sort animals for
| Animal | origin | size | weight | breeding time | Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Asian Elephant | Asia | 300 cm tall | 5000 kg | 660 days (22 months) | 60 - 80 years | read |
Giraffe | Africa | 600 cm tall | 1930 kg | 465 days | 25 years | read |
Black rhinoceros | Africa | 375 cm long | 2000 kg | 450 days | 40 years | read |
Zebra | Africa | 240 cm long | 315 kg | 375 days | 28 years | read |
Llama | South America | 125 cm tall | 155 kg | 368 days | 20 years | read |
Sea lion | South America | 250 cm long | 200 kg | 365 days | 28 years | read |
Exmoor pony | Europe | 130 cm tall | 250 kg | 336 days | 25 years | read |
Gorilla | Africa | 185 cm tall | 275 kg | 289 days | 60 years | read |
Wood bison (buffalo) | North America | up to 3.80 m head to tail | up to 850 kg | 285-300 days | read | |
Eland antelope | Africa | 160 cm tall | 940 kg | 280 days | 25 years | read |
Old German black and white lowland cattle | Europe | 140 cm tall | 500 kg | 280 days | 35 years | read |
Kangaroo | Australia | 140 cm tall | 70 kg | 270 days | 20 years | read |
Sloth | South America | 85 cm long | 8 kg | 270 days | 40 years | read |
Chimpanzee | Africa | 170 cm tall | 70 kg | 261 days | 60 years | read |
Orang-utan | Asia | 97 cm tall | 90 kg | 260 days | 50 years | read |
Addax or Mendesantelope | Africa | 115 cm tall | 135 kg | 255 days | 20 years | read |
Hippopotamus | Africa | 165 cm tall | 3200 kg | 244 days | 50 years | read |
Lesser kudu | Africa | 112 cm tall | 105 kg | 240 days | 15 years | read |
White cheeked gibbon | Asia | 64 cm tall | 7 kg | 235 days | 30 years | read |
Caribou | Asia, Europe | up to 2.20 m long and 1.40 m high | up to 275 kg | 228 days | read |






























