sort animals for
| Animal | origin | size | weight | breeding time | Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Addax or Mendesantelope | Africa | 115 cm tall | 135 kg | 255 days | 20 years | read |
Black rhinoceros | Africa | 375 cm long | 2000 kg | 450 days | 40 years | read |
Chimpanzee | Africa | 170 cm tall | 70 kg | 261 days | 60 years | read |
Dorcas gazelle | Africa | 65 cm tall | 20 kg | 180 days | 12 years | read |
Drill | Africa | 95 cm long | 30 kg | 180 days | 35 years | read |
Eland antelope | Africa | 160 cm tall | 940 kg | 280 days | 25 years | read |
Giraffe | Africa | 600 cm tall | 1930 kg | 465 days | 25 years | read |
Gorilla | Africa | 185 cm tall | 275 kg | 289 days | 60 years | read |
Hippopotamus | Africa | 165 cm tall | 3200 kg | 244 days | 50 years | read |
Impala | Africa | 95 cm tall | 80 kg | 210 days | 15 years | read |
Kirk dik-dik | Africa | 45 cm tall | 7.2 kg | 165 days | 12 years | read |
Lesser kudu | Africa | 112 cm tall | 105 kg | 240 days | 15 years | read |
Marabou | Africa | 152 cm tall | 9 kg | 31 days | 41 years | read |
Ostrich | Africa | 271 cm tall | 156 kg | 46 days | 40 years | read |
Porcupine | Africa | 90 cm long | 27 kg | 105 days | 15 years | read |
Ring-tailed lemur | Africa | 45 cm long | 4.1 kg | 134 days | 20 years | read |
Slender-tailed meerkat | Africa | 31 cm long | 1 kg | 77 days | 12 years | read |
Springbok | Africa | 90 cm tall | 45 kg | 180 days | 19 years | read |
Thomson's gazelle | Africa | 65 cm tall | 30 kg | 180 days | 11 years | read |
White-throated guenon | Africa | 70 cm long | 12 kg | 130 days | 40 years | read |






























