sort animals for
| Animal | origin | size | weight | breeding time | Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Asian Elephant | Asia | 300 cm tall | 5000 kg | 660 days (22 months) | 60 - 80 years | read |
Hippopotamus | Africa | 165 cm tall | 3200 kg | 244 days | 50 years | read |
Black rhinoceros | Africa | 375 cm long | 2000 kg | 450 days | 40 years | read |
Giraffe | Africa | 600 cm tall | 1930 kg | 465 days | 25 years | read |
Eland antelope | Africa | 160 cm tall | 940 kg | 280 days | 25 years | read |
Old German black and white lowland cattle | Europe | 140 cm tall | 500 kg | 280 days | 35 years | read |
Polar bear | Arctic | up to 2.5 m long, up to 1.6 m at the shoulder | 500 – 800 kg | approx. 8 months | 30 years (in zoos) | read |
Zebra | Africa | 240 cm long | 315 kg | 375 days | 28 years | read |
Antilope | Africa, Asia | 160 cm tall | 300 kg | read | ||
Tiger | Asia | 105 cm tall | 280 kg | 112 days | 25 years | read |
Gorilla | Africa | 185 cm tall | 275 kg | 289 days | 60 years | read |
Barbary lion | Africa, Asia | 250 cm long | 250 kg | 100 - 119 days | 25 years | read |
Exmoor pony | Europe | 130 cm tall | 250 kg | 336 days | 25 years | read |
Sea lion | South America | 250 cm long | 200 kg | 365 days | 28 years | read |
Ostrich | Africa | 271 cm tall | 156 kg | 46 days | 40 years | read |
Llama | South America | 125 cm tall | 155 kg | 368 days | 20 years | read |
American red squirrel | North America | 20 cm; plus 12 cm of tail | 150-300 grams | 38 days | up to 7 years | read |
Addax or Mendesantelope | Africa | 115 cm tall | 135 kg | 255 days | 20 years | read |
Lesser kudu | Africa | 112 cm tall | 105 kg | 240 days | 15 years | read |
Orang-utan | Asia | 97 cm tall | 90 kg | 260 days | 50 years | read |






























